Futbol: Trendyol Süper Lig’de Görünüm
Trendyol Süper Lig’in 9. haftası iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor’u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük ise Yukatel Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti.
Ligde 9. maçını kazanan Fenerbahce liderliğini sürdürdü.
Ligin 9. haftasında oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: 3-1
Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: 0-1
İstanbulspor- MKE Ankaragücü: 2-1
Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-0
F.Bahçe-Atakaş Hatayspor: 4-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: 2-0
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 1-0
sıralamalar
O | G | B. | M. | A. | e | AVCILIK | P. | |
1.FENERBAHÇE | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 27 |
2.GALATASARAY | 9 | 8 | bir | 0 | 18 | 5 | 13 | 25 |
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11. | 8 | 17 |
4.BEŞİKTAŞ | 9 | 5 | bir | 3 | 13 | 11. | 2 | 16 |
5.TRABZONSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 11. | 5 | 15 |
6. KASIMPAŞA | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 15 |
7.ATAKAŞ HATAYSPOR | 9 | 3 | 5 | bir | 16 | 11. | 5 | 14 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 14 |
9.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | bir | 13 |
10.EMS YAPI SİVASSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11. | -3 | 10 |
12.MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | bir | 9 |
13.VAVACARLAR FATİH KARAGÜMRÜK | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
14.BITEXEN ANTALYASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11. | -2 | 9 |
15.TÜMOSAN KONYASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 |
17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11. | -6 | 8 |
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 9 | bir | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 |
19.İSTANBULSPOR | 8 | bir | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
20.YILPORT SAMSUNSPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
– 10. haftanın programı
Ligde 10. haftanın programı şöyle:
27 Ekim Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)
20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Ekim Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Ekim Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyatı)
19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)
19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)